Foto: Reprodução
A Secretaria de Segurança Pública da Bahia SSP/BA, registrou pelo menos 12 Homicídios durante Este final de semana, em salvador e Região Metropolitana.
Entre as 12 vitimas, duas ocorreram em Camaçari, as duas ocorrências da cidade estão sinalizadas de vermelho; vejam
NOME DA VÍTIMA | SEXO | IDADE | LOCAL | RUA/REFERÊNCIA | DATA E HORA DE CONFIRMAÇÃO |
---|---|---|---|---|---|
L. G. S. DE J | Masculino | 17 anos | PERO VAZ | TRAVESSA PAULISTA | 28/01/2018 21:39 |
E. dos S. P. | Masculino | 17 anos | LAURO DE FREITAS | RUA SÃO JORGE, CENTRO, ATRÁS DO HOTEL ÔNIX. | 28/01/2018 21:15 |
JEFERSON PAIXÃO DA SILVA | Masculino | 20 anos | LAURO DE FREITAS | JARDIM POUSO ALEGRE, PRÓXIMO AO MERCADO BOM MOTIVO, CAÍQUE, ITINGA. | 28/01/2018 16:09 |
LUIS CLAUDIO BATISTA LOPES | Masculino | 58 anos | ENGENHO VELHO DA FEDERAÇÃO | RUA APOLINÁRIO DE SANTANA. | 28/01/2018 15:18 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SIMÕES FILHO | RUA DA GLÓRIA, LOTEAMENTO SANTA ROSA, EM FRENTE AO POSTO PARAKI 2, AO LADO DO BRUNA’S BAR. | 28/01/2018 14:49 |
DEIVD DA SILVA OLIVEIRA | Masculino | 19 anos | MATA DE SÃO JOÃO | RUA QUEIROZ MONTEIRO, LOCAL CONHECIDO COMO ”GRANJAS”, SUCUIU, MONTE LÍBANO. | 28/01/2018 09:00 |
IRLANDO DE JESUS | Masculino | 31 anos | CAMAÇARI | RUA IAÇU, PJOC II | 28/01/2018 00:55 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | BOCA DO RIO | RUA CRISTÓVÃO FERREIRA | 27/01/2018 21:51 |
IDENTIDADE IGNORADA | Feminino | Não informado | MUSSURUNGA | RUA DO PLANALTO, VILA VERDE, LOTE B | 27/01/2018 21:30 |
LUIS ALBERTO SOUZA DOS SANTOS | Masculino | 30 anos | CHAPADA DO RIO VERMELHO | RUA DAS BANANEIRAS | 27/01/2018 21:05 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | MONTE GORDO | ESTRADA VELHA DE MONTE GORDO | 27/01/2018 16:20 |
IDENTIDADE IGNORADA | Masculino | Não informado | SÃO CRISTOVÃO | TRAVESSA BARBOSA, CASSANGE, SENTIDO PEDREIRAS, APÓS O LOTEAMENTO | 27/01/2018 12:39 |
Informações SSP/BA Secretaria de Segurança Pública da Bahia